- 2024-07-22T00:00:00
- Phân tích doanh nghiệp
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) đã công bố KQKD nửa đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 477 tỷ đồng (+43% YoY; 49% dự báo năm 2024 của chúng tôi) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 337 tỷ đồng (+39% YoY; 51% dự báo năm 2024 của chúng tôi). Trong quý 2, doanh thu thuần đạt 264 tỷ đồng (+53% YoY; +24% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 147 tỷ đồng (+47% YoY; +29% QoQ).
Thông lượng phục hồi khả quan nhờ các hoạt động thương mại cải thiện và đóng góp thông lượng mới từ Qatar Airways, phù hợp với dự báo của chúng tôi: Trong nửa đầu năm 2024, tổng thông lượng hàng hóa đạt 128.700 tấn (+43% YoY; 52% kế hoạch năm 2024 của công ty; 47% dự báo năm 2024 của chúng tôi), trong đó thông lượng hàng hóa quốc tế đạt 95.600 tấn (+50% YoY; 50% kế hoạch năm 2024 của công ty; 46% dự báo năm 2024 của chúng tôi) và thông lượng hàng hóa trong nước đạt 33.100 tấn (+24% YoY; 57% kế hoạch năm 2024 của công ty; 48% dự báo hiện tại của chúng tôi). Chúng tôi cho rằng các kết quả này phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi vì chúng tôi kỳ vọng các hoạt động thương mại trong nửa cuối năm 2024 sẽ phục hồi mạnh hơn so với nửa đầu năm 2024.
Giá dịch vụ trung bình trong nửa đầu năm 2024 phục hồi 1% YoY; cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi: Giá dịch vụ trung bình đã tăng 1% YoY trong nửa đầu năm 2024 nhờ mức tăng 3% YoY trong quý 2/2024, so với mức giảm 2% YoY trong quý 1/2024, dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng từ 76,9% trong nửa cuối năm 2023 lên 79,9% trong nửa đầu năm 2024. Các kết quả trên cao hơn nhẹ so với dự báo hiện tại của chúng tôi là giá dịch vụ trung bình cả năm sẽ giảm 3% YoY và biên lợi nhuận gộp sẽ ở mức 76,3% trong năm 2024. Do đó, LNST sau lợi ích CĐTS nửa đầu năm 2024 cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, hoàn thành 51% dự báo năm 2024.
Vì kết quả LNST sau lợi ích CĐTS trong nửa đầu năm 2024 cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do giá dịch vụ trung bình phục hồi mạnh hơn dự kiến, nên chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo biên lợi nhuận gộp và LNST sau lợi ích CĐTS hiện tại của chúng tôi.
KQKD của SCS trong nửa đầu năm 2024
Q2 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | QoQ | YoY | 6T 2023 | 6T 2024 | YoY | Dự báo năm 2024 | KQ 6T 2024 so với dự báo 2024 | |||||
Thông lượng hàng hóa (tấn) | 46.749 | 58.432 | 70.298 | 20% | 50% | 90.270 | 128.730 | 43% | 274.200 | 47% | ||||
Quốc tế | 32.875 | 42.632 | 53.005 | 24% | 61% | 63.558 | 95.637 | 50% | 205.665 | 47% | ||||
Trong nước | 13.874 | 15.800 | 17.293 | 9% | 25% | 26.712 | 33.093 | 24% | 68.535 | 48% | ||||
Giá dịch vụ trung bình (VND/Kg) | 3.400 | 3.367 | 3.515 | 4% | 3% | 3.412 | 3.448 | 1% | 3.298 | 105% | ||||
| ||||||||||||||
Doanh thu thuần | 172 | 213 | 264 | 24% | 53% | 334 | 477 | 43% | 969 | 49% | ||||
Nhà ga hàng hóa hàng không | 159 | 197 | 247 | 26% | 55% | 308 | 444 | 44% | 904 | 49% | ||||
Khác | 13 | 16 | 17 | 6% | 27% | 26 | 33 | 25% | 64 | 52% | ||||
Lợi nhuận gộp | 134 | 168 | 213 | 26% | 58% | 257 | 381 | 48% | 739 | 52% | ||||
Chi phí SG&A | 11 | 14 | 13 | -4% | 18% | 24 | 27 | 15% | 69 | 39% | ||||
Lợi nhuận từ HĐKD | 123 | 154 | 199 | 29% | 62% | 233 | 354 | 52% | 670 | 53% | ||||
Thu nhập tài chính | 25 | 15 | 15 | 0% | -42% | 45 | 29 | -35% | 63 | 46% | ||||
LNTT | 147 | 168 | 213 | 27% | 45% | 277 | 381 | 38% | 731 | 52% | ||||
Thuế thu nhập DN | 18 | 21 | 24 | 14% | 30% | 34 | 45 | 30% | 77 | 58% | ||||
LNST sau lợi ích CĐTS | 129 | 147 | 190 | 29% | 47% | 242 | 337 | 39% | 654 | 51% | ||||
| ||||||||||||||
Biên lợi nhuận gộp | 78,0% | 79,1% | 80,6% | 76,9% | 79,9% | 76,3% | ||||||||
Chi phí SG&A | 6,6% | 6,6% | 5,1% | 7,1% | 5,7% | 7,2% | ||||||||
Biên lợi nhuận từ HĐKD | 71,4% | 72,5% | 75,5% | 69,8% | 74,2% | 69,2% | ||||||||
Biên lợi nhuận ròng | 74,9% | 69,2% | 71,8% | 72,5% | 70,6% | 67,6% |
Nguồn: SCS, Vietcap
Powered by Froala Editor