- 2024-07-30T00:00:00
- Phân tích doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2024 hợp nhất với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 8,2 nghìn tỷ đồng (+49% YoY), hoàn thành 51% dự báo năm 2024 của chúng tôi và cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi chủ yếu nhờ chi phí dự phòng thấp hơn dự kiến và thu nhập lãi ròng (NII) tăng mạnh. Tương ứng LNTT đạt 4,1 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024 (+3% QoQ; +51% YoY). Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận hiện tại của chúng tôi cho HDB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ đạt 13,3% trong 6 tháng đầu năm 2024 (tổng dư nợ cho vay tăng 12,8% và số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng 30,3%). Tính đến quý 2/2024, số dư trái phiếu doanh nghiệp chiếm 3,4% tổng dư nợ tín dụng của HDB. Cơ cấu vốn giải ngân mới cho một số ngành chính: 25% cho xây dựng; 6% cho bất động sản; 5% cho sản xuất và chế biến chế tạo; 30% cho bán buôn và bán lẻ; 12% cho dịch vụ lưu trú; 12% cho dịch vụ tài chính. Ngoài ra, dư nợ tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản chiếm 16% dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ trong quý 2/2024.
- Theo ước tính của chúng tôi, dư nợ cho vay của HDS tăng 5,3% trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 16,9 nghìn tỷ đồng (+1,1% QoQ) - với dư nợ cho vay của HDS đóng góp 4% vào dư nợ cho vay hợp nhất. Tỷ lệ nợ xấu của HDS đạt 7,51% trong quý 2/2024 (-4 điểm cơ bản QoQ; -41 điểm cơ bản YoY).
- Tăng trưởng tiền gửi hợp nhất đạt 4,3% trong 6 tháng đầu năm 2024 (tăng trưởng tiền gửi ở mức cao bất thường là 71,8% YoY vào năm 2023). Tỷ lệ CASA cải thiện 1,4 điểm phần trăm QoQ đạt 9,9% trong quý 2/2024.
- NIM hợp nhất đạt 5,39% trong 6 tháng đầu năm 2024 (+83 điểm cơ bản YoY), cao hơn dự báo cả năm của chúng tôi là 5,21%. NIM hợp nhất đạt 5,59% trong quý 2/2024 (+32 điểm cơ bản QoQ), chủ yếu được hỗ trợ bởi chi phí huy động cải thiện đáng kể từ mức cơ sở cao của các quý trước.
- Thu nhập ngoài lãi (NOII) hợp nhất đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (-49% YoY) trong 6 tháng đầu năm 2024, thấp hơn dự báo của chúng tôi (hoàn thành 37% dự báo cả năm 2024 của chúng tôi) do kết quả kém khả quan của thu nhập từ phí và lỗ từ hoạt động đầu tư.
- Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện so với quý trước. Trong quý 2/2024, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ Nhóm 2 hợp nhất lần lượt đạt 2,10% (-14 điểm cơ bản QoQ; -5 điểm cơ bản YoY) và 4,50% (-22 điểm cơ bản QoQ; -55 điểm cơ bản YoY). Tỷ lệ cho vay/huy động hợp nhất đạt 58,8% trong quý 2/2024 (+2,2 điểm phần trăm QoQ; -2,5 điểm phần trăm YoY).
- Chi phí dự phòng đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) trong 6 tháng đầu năm 2024, hoàn thành 37% dự báo cả năm và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Mặc dù các chỉ số nợ xấu cải thiện so với quý trước, chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng của HDB sẽ chịu áp lực tăng trong các quý tới do (1) tỷ lệ nợ nhóm 2 vẫn ở mức cao và (2) chúng tôi dự kiến HDB sẽ tăng nhẹ bộ đệm dự phòng.
Hình 1: KQKD 6 tháng đầu năm 2024 hợp nhất của HDB
Tỷ đồng | 6T 2023 | 6T 2024 | YoY | Q2 2023 | Q2 2024 | YoY |
Thu nhập lãi ròng (NII) | 9.795 | 14.880 | 51,9% | 4.955 | 7.720 | 55,8% |
Thu nhập ngoài lãi | 2.275 | 1.165 | -48,8% | 1.459 | 573 | -60,7% |
Chi phí HĐKD (OPEX) | (4.197) | (5.484) | 30,7% | (2.239) | (3.030) | 35,3% |
LN từ HĐKD trước dự phòng | 7.874 | 10.561 | 34,1% | 4.175 | 5.263 | 26,1% |
Chi phí dự phòng | (2.389) | (2.396) | 0,3% | (1.433) | (1.126) | -21,4% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 4.247 | 6.225 | 46,6% | 2.159 | 3.115 | 44,3% |
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng cho vay ** | 8,9% | 12,5% | 3,6 điểm % | -0,4% | 6,3% | 6,7 điểm % |
Tăng trưởng tiền gửi ** | 43,5% | 4,3% | -39,2 điểm % | 24,0% | 2,1% | -21,9 điểm % |
|
|
|
|
|
|
|
NIM | 4,56% | 5,39% | 83 điểm cơ bản | 4,62% | 5,59% | 98 điểm cơ bản |
Lợi suất tài sản sinh lãi | 11,04% | 10,37% | -67 điểm cơ bản | 11,81% | 10,32% | -149 điểm cơ bản |
Chi phí huy động | 6,65% | 5,05% | -159 điểm cơ bản | 7,38% | 4,80% | -258 điểm cơ bản |
Tỷ lệ CASA * | 7,4% | 9,9% | 2,5 điểm % | 7,4% | 9,9% | 2,5 điểm % |
Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ | 7,5% | 10,0% | 2,4 điểm % | 7,5% | 10,0% | 2,4 điểm % |
Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) | 34,8% | 34,2% | -0,6 điểm % | 34,9% | 36,5% | 1,6 điểm % |
|
|
|
|
|
|
|
Nợ xấu/khoản vay gộp | 2,15% | 2,10% | -5 điểm cơ bản | 2,15% | 2,10% | -5 điểm cơ bản |
Nợ nhóm 2/khoản vay gộp | 5,04% | 4,50% | -55 điểm cơ bản | 5,04% | 4,50% | -55 điểm cơ bản |
Lãi dự thu/tài sản sinh lãi | 1,24% | 1,29% | 4 điểm cơ bản | 1,24% | 1,29% | 4 điểm cơ bản |
Nguồn: HDB, Vietcap - *Tỷ lệ CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 2/2023 và quý 2/2024 là mức tăng trưởng QoQ; Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong 6 tháng đầu năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 là mức tăng trưởng 6 tháng.
Hình 2: KQKD 6 tháng đầu năm 2024 ngân hàng mẹ của HDB
Tỷ đồng | 6T 2023 | 6T 2024 | YoY | Q2 2023 | Q2 2024 | YoY |
Thu nhập lãi ròng (NII) | 7.370 | 12.242 | 66,1% | 3.723 | 6.379 | 71,3% |
Thu nhập ngoài lãi | 2.127 | 539 | -74,7% | 1.225 | 234 | -80,9% |
Chi phí HĐKD (OPEX) | (3.100) | (4.328) | 39,6% | (1.699) | (2.445) | 43,9% |
LN từ HĐKD trước dự phòng | 6.397 | 8.452 | 32,1% | 3.248 | 4.169 | 28,3% |
Chi phí dự phòng | (849) | (888) | 4,6% | (558) | (374) | -33,0% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 4.498 | 5.984 | 33,1% | 2.139 | 2.978 | 39,2% |
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng cho vay ** | 10,0% | 12,8% | 2,8 điểm % | -0,5% | 6,5% | 7,0 điểm % |
Tăng trưởng tiền gửi ** | 43,5% | 4,3% | -39,2 điểm % | 24,0% | 2,0% | -21,9 điểm % |
|
|
|
|
|
|
|
NIM | 3,53% | 4,53% | 100 điểm cơ bản | 3,56% | 4,72% | 115 điểm cơ bản |
Lợi suất tài sản sinh lãi | 10,03% | 9,48% | -55 điểm cơ bản | 10,79% | 9,42% | -137 điểm cơ bản |
Chi phí huy động | 6,63% | 5,00% | -163 điểm cơ bản | 7,36% | 4,75% | -262 điểm cơ bản |
Tỷ lệ CASA * | 7,4% | 9,9% | 2,5 điểm % | 7,4% | 9,9% | 2,5 điểm % |
Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ | 7,5% | 10,0% | 2,4 điểm % | 7,5% | 10,0% | 2,4 điểm % |
Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) | 32,6% | 33,9% | 1,2 điểm % | 34,3% | 37,0% | 2,6 điểm % |
|
|
|
|
|
|
|
Nợ xấu/khoản vay gộp | 1,82% | 1,85% | 3 điểm cơ bản | 1,82% | 1,85% | 3 điểm cơ bản |
Nợ nhóm 2/khoản vay gộp | 4,76% | 4,29% | -47 điểm cơ bản | 4,76% | 4,29% | -47 điểm cơ bản |
Lãi dự thu/tài sản sinh lãi | 1,24% | 1,25% | 1 điểm cơ bản | 1,24% | 1,25% | 1 điểm cơ bản |
Nguồn: HDB, Vietcap - *Tỷ lệ CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 2/2023 và quý 2/2024 là mức tăng trưởng QoQ; Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong 6 tháng đầu năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 là mức tăng trưởng 6 tháng.
Powered by Froala Editor