- 2025-02-03T00:00:00
- Phân tích doanh nghiệp
- CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) công bố KQKD quý 4/2024 với doanh thu đạt 557 tỷ đồng (+12% YoY nhưng -4% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 36 tỷ đồng (so với mức lỗ 114 tỷ đồng trong quý 4/2023 và +4% QoQ). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận quý 4/2024 gần như đi ngang so với quý trước là do giao dịch môi giới của DXS không thay đổi đáng kể, ghi nhận khoảng 3.000-4.000 giao dịch trong quý.
- Trong năm 2024, LNST sau lợi ích CĐTS của DXS đã phục hồi lên 141 tỷ đồng (so với mức lỗ 168 tỷ đồng vào năm 2023), hoàn thành 96% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo năm 2025 của chúng tôi do hoạt động môi giới bất động sản và kết quả lợi nhuận năm 2024 đã phục hồi gần như phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Doanh thu năm 2024 của mảng môi giới tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 52% doanh thu thuần) trong khi biên lợi nhuận gộp của mảng này cải thiện 4,6 điểm % lên 61,1% vào năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ việc hoạt động môi giới phục hồi khi sản lượng giao dịch môi giới toàn hệ thống của DXS tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên khoảng 13.000-14.000 căn vào năm 2024. Thị trường miền Bắc, miền Trung và miền Nam lần lượt đóng góp khoảng 57%, 26% và 15% vào doanh thu môi giới của DXS trong năm 2024. DXS nhìn chung duy trì thị phần ở mức khoảng 30-35%.
- Mảng bán bất động sản ghi nhận doanh thu giảm 17% vào năm 2024, mà chúng tôi cho là chủ yếu do tiến độ bán hàng chững lại trong giai đoạn 2023-2024 đối với các dự án tự phát triển của DXS như Regal Legend (Quảng Bình) và Regal Maison (Phú Yên), so với mức nền cao trong giai đoạn 2021-2022.
KQKD năm 2024 của DXS
Tỷ đồng | Q4 | Q4 | YoY | 2023 | 2024 | YoY | Dự báo 2024 | KQ 2024/dự báo 2024 |
Doanh thu thuần | 496 | 557 | 12% | 1.997 | 2.376 | 19% | 2.593 | 92% |
- Môi giới | 191 | 390 | 104% | 611 | 1.233 | 102% | 1.296 | 95% |
- Bán BĐS | 254 | 264 | 4% | 1.263 | 1.050 | -17% | 1.026 | 102% |
- Khác | 52 | -96 | N.M. | 123 | 93 | -25% | 272 | 34% |
Lợi nhuận gộp | 203 | 370 | 82% | 710 | 1.157 | 63% | 1.143 | 101% |
Chi phí SG&A | -190 | -246 | 30% | -604 | -709 | 17% | -700 | 101% |
LN từ HĐKD | 14 | 123 | 9,0x | 106 | 449 | 4,2x | 443 | 101% |
Thu nhập tài chính | 22 | 16 | -30% | 48 | 31 | -34% | 24 | 132% |
Chi phí tài chính | -28 | -18 | -37% | -134 | -94 | -30% | -110 | 85% |
Thu nhập ròng từ CTLK | -91 | -17 | -82% | -107 | -39 | -64% | -21 | 182% |
Thu nhập ròng khác | 4 | -5 | N.M. | 8 | -8 | N.M. | 7 | N.M. |
LNTT | -79 | 99 | N.M. | -80 | 339 | N.M. | 342 | 99% |
LNST | -124 | 70 | N.M. | -160 | 253 | N.M. | 274 | 92% |
Lợi ích CĐTS | -11 | 33 | N.M. | 8 | 112 | 14,2x | 127 | 88% |
LNST sau lợi ích CĐTS | -114 | 36 | N.M. | -168 | 141 | N.M. | 147 | 96% |
| ||||||||
Biên lợi nhuận gộp | 40,9% | 66,3% | 35,6% | 48,7% | 44,1% | |||
Chi phí SG&A/doanh thu | 38,2% | 44,2% | 30,2% | 29,8% | 27,0% | |||
Biên LN từ HĐKD | 2,8% | 22,1% | 5,3% | 18,9% | 17,1% | |||
Biên LNST | -25,1% | 12,5% | -8,0% | 10,6% | 10,6% | |||
Lợi ích CĐTS/LNST | 8,6% | 47,8% | -4,9% | 44,3% | 46,5% | |||
Biên LNST sau lợi ích CĐTS | -22,9% | 6,5% | -8,4% | 5,9% | 5,7% |
Nguồn: DXS, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 29/10/2024)
Powered by Froala Editor