- 2025-02-03T00:00:00
- Phân tích doanh nghiệp
- BSR báo cáo KQKD quý 4/2024 với doanh thu đạt 35,7 nghìn tỷ đồng (-14% YoY) và lỗ ròng 90 tỷ đồng (so với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,4 nghìn tỷ đồng vào quý 4/2023). Các mức giảm này chủ yếu đến từ (1) chênh lệch crack spreads trung bình thấp hơn, với chênh lệch xăng/dầu diesel/nhiên liệu phản lực của Platt Singapore lần lượt giảm 10%/37%/41% YoY, lấn át (2) mức tăng 3% YoY của sản lượng bán nhờ cải thiện hiệu suất sau lần bảo dưỡng tổng thể thứ năm. Chúng tôi lưu ý BSR cũng đã ghi nhận hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho trị giá 46 tỷ đồng trong quý 4/2024.
- Trong cả năm 2024, BSR báo cáo doanh thu đạt 123 nghìn tỷ đồng (-17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 625 tỷ đồng (-93% YoY, gấp 1,9 lần con số sơ bộ). Các mức giảm này đến từ (1) sản lượng bán giảm 10% YoY, bị ảnh hưởng bởi lần bảo dưỡng lớn thứ năm trong nửa đầu năm 2024, và (2) biên lợi nhuận gộp giảm 6,3 điểm phần trăm YoY, phản ánh chênh lệch crack spreads trung bình thấp hơn của Singapore đối với xăng (-11%), dầu diesel (-31%) và nhiên liệu phản lực (-29%).
- LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 chỉ hoàn thành 48% dự báo cả năm của chúng tôi, thấp hơn kỳ vọng do chênh lệch crack spreads thấp hơn dự kiến, mà chúng tôi cho rằng xuất phát từ chi phí đầu vào cao của BSR. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2025, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Hình 1: KQKD năm 2024 của BSR
Tỷ đồng | Q4 2023 | Q4 2024 | YoY | 2023 | 2024 | YoY | % dự báo 2024 của Vietcap |
Giá dầu Brent (USD/thùng)* | 83 | 74 | -11% | 82 | 80 | -3% | 100% |
Sản lượng bán ('000 tấn) | 1.962 | 2.013 | 3% | 7.233 | 6.477 | -10% | 103% |
Doanh thu | 41.932 | 35.968 | -14% | 147.423 | 123.027 | -17% | 102% |
Giá vốn hàng bán | -39.253 | -35.816 | -9% | -137.664 | -122.591 | -11% | 102% |
Lợi nhuận gộp | 2.679 | 152 | -94% | 9.759 | 436 | -96% | 43% |
Chi phí bán hàng và marketing | -354 | -214 | -39% | -1.032 | -652 | -37% | 83% |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | -240 | -177 | -26% | -623 | -562 | -10% | 103% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 2.085 | -240 | -111% | 8.103 | -778 | -110% | N.M |
Thu nhập tài chính | 952 | 410 | -57% | 2.652 | 2.230 | -16% | 93% |
Chi phí tài chính | -352 | -280 | -20% | -1.155 | -800 | -31% | 123% |
Trong đó, chi phí lãi vay | -85 | -83 | -2% | -288 | -261 | -9% | 102% |
LNTT | 2.700 | -102 | -104% | 9.639 | 680 | -93% | 47% |
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 2.417 | -90 | -104% | 8.649 | 625 | -93% | 48% |
|
|
| Δ |
|
| Δ điểm % |
|
Biên LN gộp | 6,4% | 0,4% | -6,0 | 6,6% | 0,4% | -6,3 |
|
Chi phí SG&A/Doanh thu | 1,4% | 1,1% | -0,3 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
|
Biên LN từ HĐKD | 5,0% | -0,7% | -5,6 | 5,5% | -0,6% | -6,1 |
|
Biên LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 5,8% | -0,2% | -6,0 | 5,9% | 0,5% | -5,4 |
|
Nguồn: BSR, Vietcap (*giá trung bình)
Hình 2: Tóm tắt chênh lệch crack spreads trung bình của Platts Singapore
USD/thùng | Q4 2024 | QoQ | YoY | 2024 | YoY |
Xăng A92 | 6,0 | -9% | -19% | 8,5 | -17% |
Xăng A95 | 10,4 | -4% | -4% | 12,7 | -6% |
Nhiên liệu phản lực | 14,4 | 10% | -41% | 15,5 | -29% |
Dầu nhiên liệu | 14,0 | 4% | -37% | 14,9 | -30% |
Nguồn: Bloomberg, Vietcap
Powered by Froala Editor